Sprawdź kiedy zachodzi Słońce – udostępniamy całoroczny harmonogram z godzinami. Zobacz, o której godzinie jest dziś zachód Słońca i jaka jest długość dzisiejszego dnia.
Kiedy robi się ciemno, to wiemy, że Słońce już zaszło za horyzont. Nastaje zmierzch, a potem rozpoczyna się noc. Godziny wschodów i zachodów Słońca codziennie są różne i zależne od zachodzących zjawisk astronomicznych. Do tego dochodzi zmiana czasu, kiedy przestawiamy nasze zegary i radiobudziki – co jeszcze bardziej daje nam odczuć zmiany w ciągu roku. W naszym artykule dowiesz się jakie zjawiska mają wpływ na długość dnia oraz poznasz godziny wschodów i zachodów Słońca.
Zachód słońca w 2025 roku: całoroczny harmonogram z godzinami
Zachód Słońca, to ten moment kiedy Słońce zaczyna znikać za horyzontem. Na to, ile trwa zachód Słońca i o której godzinie zachodzi, wpływa pora roku oraz szerokość geograficzna. Po zachodzie Słońca następuje zmierzch astronomiczny. Jest to moment, kiedy Ziemia jest oświetlona rozproszonym światłem słonecznym. Po tym etapie rozpoczyna się noc astronomiczna.
Bądź zawsze na czas z nowoczesnym smartwatchem:
Sprawdź też: Kiedy zmiana czasu? Kiedy przestawiamy zegarki?
Jeśli chcesz wiedzieć, o której godzinie w Polsce w 2025 roku będzie robić się ciemno, to mamy dla Ciebie niespodziankę. Udostępniamy całoroczną rozpiskę, dzięki której możesz sprawdzić, o której godzinie jest zachód Słońca! Biorąc pod uwagę, że przez różną szerokość geograficzną pora ta będzie minimalnie się różniła między oddalonymi od siebie miejscowościami w Polsce, podajemy harmonogram uwzględniający współrzędne Warszawy:
Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca |
01.01.2025 | 15:35 | 01.02.2025 | 16:24 | 01.03.2025 | 17:16 |
02.01.2025 | 15:36 | 02.02.2025 | 16:26 | 02.03.2025 | 17:18 |
03.01.2025 | 15:37 | 03.02.2025 | 16:28 | 03.03.2025 | 17:19 |
04.01.2025 | 15:38 | 04.02.2025 | 16:29 | 04.03.2025 | 17:21 |
05.01.2025 | 15:39 | 05.02.2025 | 16:31 | 05.03.2025 | 17:23 |
06.01.2025 | 15:41 | 06.02.2025 | 16:33 | 06.03.2025 | 17:25 |
07.01.2025 | 15:42 | 07.02.2025 | 16:35 | 07.03.2025 | 17:27 |
08.01.2025 | 15:43 | 08.02.2025 | 16:37 | 08.03.2025 | 17:28 |
09.01.2025 | 15:45 | 09.02.2025 | 16:39 | 09.03.2025 | 17:30 |
10.01.2025 | 15:46 | 10.02.2025 | 16:41 | 10.03.2025 | 17:32 |
11.01.2025 | 15:48 | 11.02.2025 | 16:42 | 11.03.2025 | 17:34 |
12.01.2025 | 15:49 | 12.02.2025 | 16:44 | 12.03.2025 | 17:35 |
13.01.2025 | 15:51 | 13.02.2025 | 16:46 | 13.03.2025 | 17:37 |
14.01.2025 | 15:52 | 14.02.2025 | 16:48 | 14.03.2025 | 17:39 |
15.01.2025 | 15:54 | 15.02.2025 | 16:50 | 15.03.2025 | 17:41 |
16.01.2025 | 15:56 | 16.02.2025 | 16:52 | 16.03.2025 | 17:42 |
17.01.2025 | 15:57 | 17.02.2025 | 16:54 | 17.03.2025 | 17:44 |
18.01.2025 | 15:59 | 18.02.2025 | 16:56 | 18.03.2025 | 17:46 |
19.01.2025 | 16:01 | 19.02.2025 | 16:57 | 19.03.2025 | 17:48 |
20.01.2025 | 16:02 | 20.02.2025 | 16:59 | 20.03.2025 | 17:49 |
21.01.2025 | 16:04 | 21.02.2025 | 17:01 | 21.03.2025 | 17:51 |
22.01.2025 | 16:06 | 22.02.2025 | 17:03 | 22.03.2025 | 17:53 |
23.01.2025 | 16:07 | 23.02.2025 | 17:05 | 23.03.2025 | 17:55 |
24.01.2025 | 16:09 | 24.02.2025 | 17:07 | 24.03.2025 | 17:56 |
25.01.2025 | 16:11 | 25.02.2025 | 17:08 | 25.03.2025 | 17:58 |
26.01.2025 | 16:13 | 26.02.2025 | 17:10 | 26.03.2025 | 18:00 |
27.01.2025 | 16:15 | 27.02.2025 | 17:12 | 27.03.2025 | 18:01 |
28.01.2025 | 16:16 | 28.02.2025 | 17:14 | 28.03.2025 | 18:03 |
29.01.2025 | 16:18 | 29.03.2025 | 18:05 | ||
30.01.2025 | 16:20 | 30.03.2025 | 19:07 | ||
31.01.2025 | 16:22 | 31.03.2025 | 19:08 |
Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca |
01.04.2025 | 19:10 | 01.05.2025 | 20:01 | 01.06.2025 | 20:47 |
02.04.2025 | 19:12 | 02.05.2025 | 20:03 | 02.06.2025 | 20:48 |
03.04.2025 | 19:13 | 03.05.2025 | 20:05 | 03.06.2025 | 20:49 |
04.04.2025 | 19:15 | 04.05.2025 | 20:06 | 04.06.2025 | 20:50 |
05.04.2025 | 19:17 | 05.05.2025 | 20:08 | 05.06.2025 | 20:51 |
06.04.2025 | 19:19 | 06.05.2025 | 20:10 | 06.06.2025 | 20:52 |
07.04.2025 | 19:20 | 07.05.2025 | 20:11 | 07.06.2025 | 20:53 |
08.04.2025 | 19:22 | 08.05.2025 | 20:13 | 08.06.2025 | 20:54 |
09.04.2025 | 19:24 | 09.05.2025 | 20:15 | 09.06.2025 | 20:54 |
10.04.2025 | 19:25 | 10.05.2025 | 20:16 | 10.06.2025 | 20:55 |
11.04.2025 | 19:27 | 11.05.2025 | 20:18 | 11.06.2025 | 20:56 |
12.04.2025 | 19:29 | 12.05.2025 | 20:19 | 12.06.2025 | 20:57 |
13.04.2025 | 19:31 | 13.05.2025 | 20:21 | 13.06.2025 | 20:57 |
14.04.2025 | 19:32 | 14.05.2025 | 20:23 | 14.06.2025 | 20:58 |
15.04.2025 | 19:34 | 15.05.2025 | 20:24 | 15.06.2025 | 20:58 |
16.04.2025 | 19:36 | 16.05.2025 | 20:26 | 16.06.2025 | 20:59 |
17.04.2025 | 19:37 | 17.05.2025 | 20:27 | 17.06.2025 | 20:59 |
18.04.2025 | 19:39 | 18.05.2025 | 20:29 | 18.06.2025 | 21:00 |
19.04.2025 | 19:41 | 19.05.2025 | 20:30 | 19.06.2025 | 21:00 |
20.04.2025 | 19:43 | 20.05.2025 | 20:32 | 20.06.2025 | 21:00 |
21.04.2025 | 19:44 | 21.05.2025 | 20:33 | 21.06.2025 | 21:00 |
22.04.2025 | 19:46 | 22.05.2025 | 20:34 | 22.06.2025 | 21:00 |
23.04.2025 | 19:48 | 23.05.2025 | 20:36 | 23.06.2025 | 21:01 |
24.04.2025 | 19:49 | 24.05.2025 | 20:37 | 24.06.2025 | 21:01 |
25.04.2025 | 19:51 | 25.05.2025 | 20:38 | 25.06.2025 | 21:01 |
26.04.2025 | 19:53 | 26.05.2025 | 20:40 | 26.06.2025 | 21:01 |
27.04.2025 | 19:55 | 27.05.2025 | 20:41 | 27.06.2025 | 21:00 |
28.04.2025 | 19:56 | 28.05.2025 | 20:42 | 28.06.2025 | 21:00 |
29.04.2025 | 19:58 | 29.05.2025 | 20:44 | 29.06.2025 | 21:00 |
30.04.2025 | 20:00 | 30.05.2025 | 20:45 | 30.06.2025 | 21:00 |
31.05.2025 | 20:46 |
Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca |
01.07.2025 | 20:59 | 01.08.2025 | 20:26 | 01.09.2025 | 19:22 |
02.07.2025 | 20:59 | 02.08.2025 | 20:24 | 02.09.2025 | 19:20 |
03.07.2025 | 20:59 | 03.08.2025 | 20:22 | 03.09.2025 | 19:18 |
04.07.2025 | 20:58 | 04.08.2025 | 20:20 | 04.09.2025 | 19:15 |
05.07.2025 | 20:58 | 05.08.2025 | 20:19 | 05.09.2025 | 19:13 |
06.07.2025 | 20:57 | 06.08.2025 | 20:17 | 06.09.2025 | 19:11 |
07.07.2025 | 20:56 | 07.08.2025 | 20:15 | 07.09.2025 | 19:09 |
08.07.2025 | 20:56 | 08.08.2025 | 20:13 | 08.09.2025 | 19:06 |
09.07.2025 | 20:55 | 09.08.2025 | 20:11 | 09.09.2025 | 19:04 |
10.07.2025 | 20:54 | 10.08.2025 | 20:09 | 10.09.2025 | 19:02 |
11.07.2025 | 20:53 | 11.08.2025 | 20:07 | 11.09.2025 | 18:59 |
12.07.2025 | 20:52 | 12.08.2025 | 20:05 | 12.09.2025 | 18:57 |
13.07.2025 | 20:51 | 13.08.2025 | 20:03 | 13.09.2025 | 18:54 |
14.07.2025 | 20:50 | 14.08.2025 | 20:01 | 14.09.2025 | 18:52 |
15.07.2025 | 20:49 | 15.08.2025 | 19:59 | 15.09.2025 | 18:50 |
16.07.2025 | 20:48 | 16.08.2025 | 19:57 | 16.09.2025 | 18:47 |
17.07.2025 | 20:47 | 17.08.2025 | 19:55 | 17.09.2025 | 18:45 |
18.07.2025 | 20:46 | 18.08.2025 | 19:53 | 18.09.2025 | 18:43 |
19.07.2025 | 20:45 | 19.08.2025 | 19:51 | 19.09.2025 | 18:40 |
20.07.2025 | 20:44 | 20.08.2025 | 19:49 | 20.09.2025 | 18:38 |
21.07.2025 | 20:42 | 21.08.2025 | 19:47 | 21.09.2025 | 18:36 |
22.07.2025 | 20:41 | 22.08.2025 | 19:45 | 22.09.2025 | 18:33 |
23.07.2025 | 20:40 | 23.08.2025 | 19:42 | 23.09.2025 | 18:31 |
24.07.2025 | 20:38 | 24.08.2025 | 19:40 | 24.09.2025 | 18:29 |
25.07.2025 | 20:37 | 25.08.2025 | 19:38 | 25.09.2025 | 18:26 |
26.07.2025 | 20:35 | 26.08.2025 | 19:36 | 26.09.2025 | 18:24 |
27.07.2025 | 20:34 | 27.08.2025 | 19:34 | 27.09.2025 | 18:22 |
28.07.2025 | 20:32 | 28.08.2025 | 19:31 | 28.09.2025 | 18:19 |
29.07.2025 | 20:31 | 29.08.2025 | 19:29 | 29.09.2025 | 18:17 |
30.07.2025 | 20:29 | 30.08.2025 | 19:27 | 30.09.2025 | 18:15 |
31.07.2025 | 20:27 | 31.08.2025 | 19:25 |
Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca | Data | Zachód Słońca |
01.10.2025 | 18:12 | 01.11.2025 | 16:06 | 01.12.2025 | 15:27 |
02.10.2025 | 18:10 | 02.11.2025 | 16:04 | 02.12.2025 | 15:26 |
03.10.2025 | 18:08 | 03.11.2025 | 16:02 | 03.12.2025 | 15:26 |
04.10.2025 | 18:05 | 04.11.2025 | 16:01 | 04.12.2025 | 15:25 |
05.10.2025 | 18:03 | 05.11.2025 | 15:59 | 05.12.2025 | 15:25 |
06.10.2025 | 18:01 | 06.11.2025 | 15:57 | 06.12.2025 | 15:24 |
07.10.2025 | 17:58 | 07.11.2025 | 15:56 | 07.12.2025 | 15:24 |
08.10.2025 | 17:56 | 08.11.2025 | 15:54 | 08.12.2025 | 15:24 |
09.10.2025 | 17:54 | 09.11.2025 | 15:52 | 09.12.2025 | 15:24 |
10.10.2025 | 17:52 | 10.11.2025 | 15:51 | 10.12.2025 | 15:23 |
11.10.2025 | 17:49 | 11.11.2025 | 15:49 | 11.12.2025 | 15:23 |
12.10.2025 | 17:47 | 12.11.2025 | 15:48 | 12.12.2025 | 15:23 |
13.10.2025 | 17:45 | 13.11.2025 | 15:46 | 13.12.2025 | 15:23 |
14.10.2025 | 17:43 | 14.11.2025 | 15:45 | 14.12.2025 | 15:23 |
15.10.2025 | 17:41 | 15.11.2025 | 15:43 | 15.12.2025 | 15:23 |
16.10.2025 | 17:38 | 16.11.2025 | 15:42 | 16.12.2025 | 15:24 |
17.10.2025 | 17:36 | 17.11.2025 | 15:41 | 17.12.2025 | 15:24 |
18.10.2025 | 17:34 | 18.11.2025 | 15:39 | 18.12.2025 | 15:24 |
19.10.2025 | 17:32 | 19.11.2025 | 15:38 | 19.12.2025 | 15:25 |
20.10.2025 | 17:30 | 20.11.2025 | 15:37 | 20.12.2025 | 15:25 |
21.10.2025 | 17:28 | 21.11.2025 | 15:36 | 21.12.2025 | 15:26 |
22.10.2025 | 17:26 | 22.11.2025 | 15:35 | 22.12.2025 | 15:26 |
23.10.2025 | 17:24 | 23.11.2025 | 15:34 | 23.12.2025 | 15:27 |
24.10.2025 | 17:22 | 24.11.2025 | 15:33 | 24.12.2025 | 15:27 |
25.10.2025 | 17:20 | 25.11.2025 | 15:32 | 25.12.2025 | 15:28 |
26.10.2025 | 16:18 | 26.11.2025 | 15:31 | 26.12.2025 | 15:29 |
27.10.2025 | 16:16 | 27.11.2025 | 15:30 | 27.12.2025 | 15:30 |
28.10.2025 | 16:14 | 28.11.2025 | 15:29 | 28.12.2025 | 15:30 |
29.10.2025 | 16:12 | 29.11.2025 | 15:28 | 29.12.2025 | 15:31 |
30.10.2025 | 16:10 | 30.11.2025 | 15:27 | 30.12.2025 | 15:32 |
31.10.2025 | 16:08 | 31.12.2025 | 15:33 |
Sprawdź też: Uczulenie na słońce – objawy i porady leczenia fotodermatozy
Kiedy wschodzi słońce? Całoroczna rozpiska wschodów słońca
Wschód Słońca jest to moment, w którym górny punkt tarczy słonecznej pojawia się zza linii horyzontu. Warto przypomnieć w tym miejscu, że to Ziemia wykonuje ruch, a Słońce jest nieruchome. Oglądając zachody i wschody Słońca mamy wrażenie, że to Słońce wschodzi i zachodzi. Jednak ten ruch, który powoduje pojawienie się Słońca zza linii horyzontu, wykonuje Ziemia. Godzina, o której ma miejsce wschód Słońca, jest niezależna od jego zachodu. Oprócz wschodów i zachodów Słońca, możemy obserwować również wschody i zachody Księżyca. Polecamy sprawdzić także, w jakim miesiącu słońce najbardziej opala.
Harmonogram wschodów Słońca w Polsce:
Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca |
01.01.2025 | 07:44 | 01.02.2025 | 07:14 | 01.03.2025 | 06:20 |
02.01.2025 | 07:44 | 02.02.2025 | 07:13 | 02.03.2025 | 06:17 |
03.01.2025 | 07:44 | 03.02.2025 | 07:11 | 03.03.2025 | 06:15 |
04.01.2025 | 07:43 | 04.02.2025 | 07:09 | 04.03.2025 | 06:13 |
05.01.2025 | 07:43 | 05.02.2025 | 07:08 | 05.03.2025 | 06:11 |
06.01.2025 | 07:42 | 06.02.2025 | 07:06 | 06.03.2025 | 06:08 |
07.01.2025 | 07:42 | 07.02.2025 | 07:04 | 07.03.2025 | 06:06 |
08.01.2025 | 07:41 | 08.02.2025 | 07:02 | 08.03.2025 | 06:04 |
09.01.2025 | 07:41 | 09.02.2025 | 07:01 | 09.03.2025 | 06:02 |
10.01.2025 | 07:40 | 10.02.2025 | 06:59 | 10.03.2025 | 05:59 |
11.01.2025 | 07:40 | 11.02.2025 | 06:57 | 11.03.2025 | 05:57 |
12.01.2025 | 07:39 | 12.02.2025 | 06:55 | 12.03.2025 | 05:55 |
13.01.2025 | 07:38 | 13.02.2025 | 06:53 | 13.03.2025 | 05:52 |
14.01.2025 | 07:37 | 14.02.2025 | 06:51 | 14.03.2025 | 05:50 |
15.01.2025 | 07:36 | 15.02.2025 | 06:49 | 15.03.2025 | 05:48 |
16.01.2025 | 07:35 | 16.02.2025 | 06:47 | 16.03.2025 | 05:45 |
17.01.2025 | 07:34 | 17.02.2025 | 06:45 | 17.03.2025 | 05:43 |
18.01.2025 | 07:33 | 18.02.2025 | 06:43 | 18.03.2025 | 05:41 |
19.01.2025 | 07:32 | 19.02.2025 | 06:41 | 19.03.2025 | 05:38 |
20.01.2025 | 07:31 | 20.02.2025 | 06:39 | 20.03.2025 | 05:36 |
21.01.2025 | 07:30 | 21.02.2025 | 06:37 | 21.03.2025 | 05:34 |
22.01.2025 | 07:29 | 22.02.2025 | 06:35 | 22.03.2025 | 05:31 |
23.01.2025 | 07:27 | 23.02.2025 | 06:33 | 23.03.2025 | 05:29 |
24.01.2025 | 07:26 | 24.02.2025 | 06:30 | 24.03.2025 | 05:27 |
25.01.2025 | 07:25 | 25.02.2025 | 06:28 | 25.03.2025 | 05:24 |
26.01.2025 | 07:23 | 26.02.2025 | 06:26 | 26.03.2025 | 05:22 |
27.01.2025 | 07:22 | 27.02.2025 | 06:24 | 27.03.2025 | 05:20 |
28.01.2025 | 07:21 | 28.02.2025 | 06:22 | 28.03.2025 | 05:17 |
29.01.2025 | 07:19 | 29.03.2025 | 05:15 | ||
30.01.2025 | 07:18 | 30.03.2025 | 06:13 | ||
31.01.2025 | 07:16 | 31.03.2025 | 06:11 |
Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca |
01.04.2025 | 06:08 | 01.05.2025 | 05:04 | 01.06.2025 | 04:20 |
02.04.2025 | 06:06 | 02.05.2025 | 05:02 | 02.06.2025 | 04:19 |
03.04.2025 | 06:04 | 03.05.2025 | 05:00 | 03.06.2025 | 04:18 |
04.04.2025 | 06:01 | 04.05.2025 | 04:58 | 04.06.2025 | 04:18 |
05.04.2025 | 05:59 | 05.05.2025 | 04:56 | 05.06.2025 | 04:17 |
06.04.2025 | 05:57 | 06.05.2025 | 04:54 | 06.06.2025 | 04:17 |
07.04.2025 | 05:55 | 07.05.2025 | 04:53 | 07.06.2025 | 04:16 |
08.04.2025 | 05:52 | 08.05.2025 | 04:51 | 08.06.2025 | 04:16 |
09.04.2025 | 05:50 | 09.05.2025 | 04:49 | 09.06.2025 | 04:15 |
10.04.2025 | 05:48 | 10.05.2025 | 04:48 | 10.06.2025 | 04:15 |
11.04.2025 | 05:45 | 11.05.2025 | 04:46 | 11.06.2025 | 04:15 |
12.04.2025 | 05:43 | 12.05.2025 | 04:44 | 12.06.2025 | 04:14 |
13.04.2025 | 05:41 | 13.05.2025 | 04:43 | 13.06.2025 | 04:14 |
14.04.2025 | 05:39 | 14.05.2025 | 04:41 | 14.06.2025 | 04:14 |
15.04.2025 | 05:37 | 15.05.2025 | 04:40 | 15.06.2025 | 04:14 |
16.04.2025 | 05:34 | 16.05.2025 | 04:38 | 16.06.2025 | 04:14 |
17.04.2025 | 05:32 | 17.05.2025 | 04:37 | 17.06.2025 | 04:14 |
18.04.2025 | 05:30 | 18.05.2025 | 04:35 | 18.06.2025 | 04:14 |
19.04.2025 | 05:28 | 19.05.2025 | 04:34 | 19.06.2025 | 04:14 |
20.04.2025 | 05:26 | 20.05.2025 | 04:33 | 20.06.2025 | 04:14 |
21.04.2025 | 05:24 | 21.05.2025 | 04:31 | 21.06.2025 | 04:15 |
22.04.2025 | 05:22 | 22.05.2025 | 04:30 | 22.06.2025 | 04:15 |
23.04.2025 | 05:20 | 23.05.2025 | 04:29 | 23.06.2025 | 04:15 |
24.04.2025 | 05:18 | 24.05.2025 | 04:28 | 24.06.2025 | 04:16 |
25.04.2025 | 05:15 | 25.05.2025 | 04:27 | 25.06.2025 | 04:16 |
26.04.2025 | 05:13 | 26.05.2025 | 04:25 | 26.06.2025 | 04:16 |
27.04.2025 | 05:11 | 27.05.2025 | 04:24 | 27.06.2025 | 04:17 |
28.04.2025 | 05:09 | 28.05.2025 | 04:23 | 28.06.2025 | 04:18 |
29.04.2025 | 05:07 | 29.05.2025 | 04:22 | 29.06.2025 | 04:18 |
30.04.2025 | 05:06 | 30.05.2025 | 04:22 | 30.06.2025 | 04:19 |
31.05.2025 | 04:21 |
Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca |
01.07.2025 | 04:20 | 01.08.2025 | 04:58 | 01.09.2025 | 05:48 |
02.07.2025 | 04:20 | 02.08.2025 | 04:59 | 02.09.2025 | 05:50 |
03.07.2025 | 04:21 | 03.08.2025 | 05:01 | 03.09.2025 | 05:51 |
04.07.2025 | 04:22 | 04.08.2025 | 05:03 | 04.09.2025 | 05:53 |
05.07.2025 | 04:23 | 05.08.2025 | 05:04 | 05.09.2025 | 05:55 |
06.07.2025 | 04:24 | 06.08.2025 | 05:06 | 06.09.2025 | 05:56 |
07.07.2025 | 04:25 | 07.08.2025 | 05:07 | 07.09.2025 | 05:58 |
08.07.2025 | 04:26 | 08.08.2025 | 05:09 | 08.09.2025 | 06:00 |
09.07.2025 | 04:27 | 09.08.2025 | 05:11 | 09.09.2025 | 06:01 |
10.07.2025 | 04:28 | 10.08.2025 | 05:12 | 10.09.2025 | 06:03 |
11.07.2025 | 04:29 | 11.08.2025 | 05:14 | 11.09.2025 | 06:05 |
12.07.2025 | 04:30 | 12.08.2025 | 05:15 | 12.09.2025 | 06:06 |
13.07.2025 | 04:31 | 13.08.2025 | 05:17 | 13.09.2025 | 06:08 |
14.07.2025 | 04:32 | 14.08.2025 | 05:19 | 14.09.2025 | 06:09 |
15.07.2025 | 04:34 | 15.08.2025 | 05:20 | 15.09.2025 | 06:11 |
16.07.2025 | 04:35 | 16.08.2025 | 05:22 | 16.09.2025 | 06:13 |
17.07.2025 | 04:36 | 17.08.2025 | 05:24 | 17.09.2025 | 06:14 |
18.07.2025 | 04:38 | 18.08.2025 | 05:25 | 18.09.2025 | 06:16 |
19.07.2025 | 04:39 | 19.08.2025 | 05:27 | 19.09.2025 | 06:18 |
20.07.2025 | 04:40 | 20.08.2025 | 05:29 | 20.09.2025 | 06:19 |
21.07.2025 | 04:42 | 21.08.2025 | 05:30 | 21.09.2025 | 06:21 |
22.07.2025 | 04:43 | 22.08.2025 | 05:32 | 22.09.2025 | 06:23 |
23.07.2025 | 04:44 | 23.08.2025 | 05:33 | 23.09.2025 | 06:24 |
24.07.2025 | 04:46 | 24.08.2025 | 05:35 | 24.09.2025 | 06:26 |
25.07.2025 | 04:47 | 25.08.2025 | 05:37 | 25.09.2025 | 06:28 |
26.07.2025 | 04:49 | 26.08.2025 | 05:38 | 26.09.2025 | 06:29 |
27.07.2025 | 04:50 | 27.08.2025 | 05:40 | 27.09.2025 | 06:31 |
28.07.2025 | 04:52 | 28.08.2025 | 05:42 | 28.09.2025 | 06:33 |
29.07.2025 | 04:53 | 29.08.2025 | 05:43 | 29.09.2025 | 06:34 |
30.07.2025 | 04:55 | 30.08.2025 | 05:45 | 30.09.2025 | 06:36 |
31.07.2025 | 04:56 | 31.08.2025 | 05:47 |
Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca | Data | Wschód Słońca |
01.10.2025 | 06:38 | 01.11.2025 | 06:32 | 01.12.2025 | 07:23 |
02.10.2025 | 06:39 | 02.11.2025 | 06:34 | 02.12.2025 | 07:24 |
03.10.2025 | 06:41 | 03.11.2025 | 06:36 | 03.12.2025 | 07:25 |
04.10.2025 | 06:43 | 04.11.2025 | 06:37 | 04.12.2025 | 07:27 |
05.10.2025 | 06:44 | 05.11.2025 | 06:39 | 05.12.2025 | 07:28 |
06.10.2025 | 06:46 | 06.11.2025 | 06:41 | 06.12.2025 | 07:29 |
07.10.2025 | 06:48 | 07.11.2025 | 06:43 | 07.12.2025 | 07:30 |
08.10.2025 | 06:49 | 08.11.2025 | 06:45 | 08.12.2025 | 07:32 |
09.10.2025 | 06:51 | 09.11.2025 | 06:46 | 09.12.2025 | 07:33 |
10.10.2025 | 06:53 | 10.11.2025 | 06:48 | 10.12.2025 | 07:34 |
11.10.2025 | 06:55 | 11.11.2025 | 06:50 | 11.12.2025 | 07:35 |
12.10.2025 | 06:56 | 12.11.2025 | 06:52 | 12.12.2025 | 07:36 |
13.10.2025 | 06:58 | 13.11.2025 | 06:54 | 13.12.2025 | 07:37 |
14.10.2025 | 07:00 | 14.11.2025 | 06:55 | 14.12.2025 | 07:37 |
15.10.2025 | 07:02 | 15.11.2025 | 06:57 | 15.12.2025 | 07:38 |
16.10.2025 | 07:03 | 16.11.2025 | 06:59 | 16.12.2025 | 07:39 |
17.10.2025 | 07:05 | 17.11.2025 | 07:00 | 17.12.2025 | 07:40 |
18.10.2025 | 07:07 | 18.11.2025 | 07:02 | 18.12.2025 | 07:40 |
19.10.2025 | 07:09 | 19.11.2025 | 07:04 | 19.12.2025 | 07:41 |
20.10.2025 | 07:10 | 20.11.2025 | 07:06 | 20.12.2025 | 07:42 |
21.10.2025 | 07:12 | 21.11.2025 | 07:07 | 21.12.2025 | 07:42 |
22.10.2025 | 07:14 | 22.11.2025 | 07:09 | 22.12.2025 | 07:43 |
23.10.2025 | 07:16 | 23.11.2025 | 07:11 | 23.12.2025 | 07:43 |
24.10.2025 | 07:18 | 24.11.2025 | 07:12 | 24.12.2025 | 07:43 |
25.10.2025 | 07:19 | 25.11.2025 | 07:14 | 25.12.2025 | 07:44 |
26.10.2025 | 06:21 | 26.11.2025 | 07:15 | 26.12.2025 | 07:44 |
27.10.2025 | 06:23 | 27.11.2025 | 07:17 | 27.12.2025 | 07:44 |
28.10.2025 | 06:25 | 28.11.2025 | 07:18 | 28.12.2025 | 07:44 |
29.10.2025 | 06:27 | 29.11.2025 | 07:20 | 29.12.2025 | 07:44 |
30.10.2025 | 06:28 | 30.11.2025 | 07:21 | 30.12.2025 | 07:44 |
31.10.2025 | 06:30 | 31.12.2025 | 07:44 |
Od czego zależy długość dnia? Najdłuższy i najkrótszy dzień w roku
Długość dnia i nocy jest ściśle związana z nachyleniem osi obrotu Ziemi i jej położeniem. Nie zawsze dzień jest dłuższy od nocy. Długość dnia zmienia się wraz z każdą nadchodzącą porą roku. Latem dzień jest dłuższy, a zimą krótszy. To właśnie nachylenie osi obrotu Ziemi powoduje, że zmieniają się pory roku i punkt wschodu i zachodu Słońca. Kula ziemska jest w ciągłym ruchu, dlatego codziennie zmienia się godzina wschodu i zachodu Słońca.
Sprawdź też: Jak szybko się opalić?
Kiedy jest najdłuższy dzień w roku, dochodzi do maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca. Półkula północna jest bliżej Słońca niż południowa. Wtedy to Słońce góruje w zenicie na szerokości zwrotnika Raka. W 2025 roku najdłuższy dzień w roku kalendarzowym przypada w dniu 21 czerwca. Zastanawiasz się o ile ten dzień jest dłuższy od najkrótszego, który przypada 21 grudnia 2025? Najdłuższy dzień będzie trwać 16 godzin i 46 minut, jest to dzień dłuższy od najkrótszego o 9 godzin i 4 minuty.
Źródło zdjęcia: Adobe Stock
No właśnie?????
A gdzie czerwiec?
dziekuje