Prima PRIMA ŚNIADANIOWA KAWA ROZPUSZCZALNA 100G 38538
- Cechy dodatkowe: Brak
- Gatunek: Mieszana
- Rodzaj: Zbożowa
- Waga (g): 100 g
- Zobacz pełną specyfikację
Café Prima Śniadaniowa Rozpuszczalna mieszanka kawy zbożowej i kawy 100 g PRIMA
Opis szczegółowy
To delikatne połączenie kawy rozpuszczalnej i zbóż, które łagodnie wprowadzi Cię w rytm dnia. Doskonała na każdy poranek dla wielbicieli delikatniejszych kaw.
Parametry produktu
Rodzaj | Rozpuszczalna |
---|---|
Zawartość netto | 100 g |
Typ | Śniadaniowa, Zbożowa |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Składniki | Rozpuszczalna kawa zbożowa (jęczmień, żyto, cykoria) 80% kawa rozpuszczalna 20% |
Liczba opakowań konsumenckich | 1512 szt. |
Waga brutto | 2,36 kg |
Liczba opakowań konsumenckich | 1512 szt. |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 78 x 130 x 78 mm |
Liczba opakowań konsumenckich | 1512 szt. |
Liczba opakowań konsumenckich | 1512 szt. |
Wysokość palety | 1,62 m |
Kod CN | 2101 12 92 |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 78 x 130 x 78 mm |
Waga brutto | 2,36 kg |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na warstwie palety | 21 op. zb. (DU) |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 252 op. zb. (DU) |
Liczba warstw na palecie | 12 warstw (warstwa) |
Waga jednostkowa brutto | 0,39 kg |
Wymiar opakowania (SxWxG) | 78 x 130 x 78 mm |
Waga brutto | 2,36 kg |
Alergeny
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
---|---|
Orzechy | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
---|---|
Pakowanie w atmosferze chronionej | Tak |
Wartość odżywcza
Wielkość porcji | 5 g |
---|---|
Wartość energetyczna kcal w porcji (energia) | 14 kcal |
Zawartość błonnika w porcji (ogólnie) | 0,6 g |
Wartość energetyczna w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 1448 kJ/100g |
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Zawartość błonnika (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 15 g |
Zawartość tłuszczów (kwasy tłuszczowe nasycone) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Zawartość białek (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 7,6 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,2 g |
Zawartość węglowodanów w porcji | 2,8 g |
Wartość energetyczna kcal (energia) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 343 kcal/100g |
Zawartość soli (ogólnie) w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 0,11 g |
Zawartość węglowodanów w zadeklarowanej jednostce (g lub ml) | 70 g |
Zawartość soli w porcji (ogólnie) | 0 g |
Wartość energetyczna kJ w porcji (energia) | 58 kJ |
Zawartość białek w porcji (ogólnie) | 0,3 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (ogólnie) | 0 g |
Zawartość tłuszczów w porcji (kwasy tłuszczowe nasycone) | 0 g |
Inne informacje o zawartości
Zawiera przeciwutleniacze | Tak |
---|
- Cechy dodatkowe Brak
- Gatunek Mieszana
- Rodzaj Zbożowa
- Waga (g) 100 g
Market
Morele MAX to gwarancja darmowej dostawy od , możliwości zwrotu zakupów nawet do 30 dni oraz bezpłatnego zwrotu do Paczkomatów 24/7 i Punktów DPD Pickup.
Aktywuj pakiet już dzisiaj i zacznij oszczędzać!
Sprawdź, co zyskasz dla tego zakupu